Jesteś tutaj
Podmioty nadzorowane przez MSP (stan na 31 grudnia 2016 r.)
Wyszukiwanie spółek (367)
W związku z likwidacją Ministerstwa przedstawiony poniżej wykaz podmiotów nadzorowanych przez MSP przedstawia stan na 31 grudnia 2016r. Od dnia 3 stycznia 2017r. podmioty nadzorowane są przez resorty określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni niż Prezes Rady Ministrów członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne.
Pobierz plik, wybierz wariant
Aktualny widok (PDF)Nazwa podmiotu | Siedziba | Udział Skarbu Państwa(%) | Stan prawno-organizacyjny | Departament nadzorujący |
---|---|---|---|---|
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Żywcu Sp. z o.o. w upadłości | Żywiec | 2,852632 | Upadłość zakończona | Departament Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej |
"Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy" S.A. | Zielona Góra | 65,481999 | Normalny | Departament Nadzoru Właścicielskiego |
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Zielona Góra Sp. z o.o | Zielona Góra | 49,000482 | Normalny | Departament Nadzoru Właścicielskiego |
Radio Zachód S.A. | Zielona Góra | 100 | Normalny | Departament Nadzoru Właścicielskiego |
Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Zgorzelcu Sp. z o.o. w upadłości | Zgorzelec | 100 | Upadłość | Departament Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej |
Zakłady Górniczo-Metalowe "Zębiec" w Zębcu Spółka Akcyjna | Zębiec | 3,784914 | Normalny | Departament Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej |
Przędzalnia Zawiercie S.A. w upadłości | Zawiercie | 100 | Upadłość | Departament Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej |
Huta Szkła Gospodarczego ZAWIERCIE SA w upadłości | Zawiercie | 100 | Upadłość | Departament Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej |
Przedsiębiorstwo Przemysłu Bawełnianego ZAMTEX S.A. w likwidacji | Zambrów | 51,77097 | Likwidacja | Departament Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej |
Termoizolacja Centrum Sp. z o.o. | Zabrze | 21,186441 | Normalny | Departament Nadzoru Właścicielskiego |
Zakłady Mięsne MAĆKO Sp. z o.o. w likwidacji (nie prowadzi działalności) | Zabrze | 4,639412 | Likwidacja | Departament Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej |
TONSIL S.A. w likwidacji (nie prowadzi działalności) | Września | 8,628957 | Likwidacja | Departament Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej |
WELUX S.A | Wrocław | 3,658353 | Normalny | Departament Przekształceń Własnościowych |
"POLBUS-PKS" Sp. z o.o we Wrocławiu | Wrocław | 54,515 | Normalny | Departament Nadzoru Właścicielskiego |
CEFARM-RZESZÓW S.A. | Wrocław | 1,464884 | Normalny | Departament Przekształceń Własnościowych |
Instytut Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o.o. | Wrocław | 100 | Normalny | Departament Nadzoru Właścicielskiego |
Dolnośląskie Konsorcjum Handlowo-Finansowe S.A. (nie prowadzi działalności) | Wrocław | 3,846154 | Nieprowadzenie działalności | Departament Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej |
Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A. | Wrocław | 86,30474 | Normalny | Departament Nadzoru Właścicielskiego |
Radio Wrocław S.A. | Wrocław | 100 | Normalny | Departament Nadzoru Właścicielskiego |
Dolnośląskie Zakłady Usługowo - Produkcyjne "DOZAMEL" Sp. z o.o. | Wrocław | 100 | Normalny | Departament Nadzoru Właścicielskiego |
Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych | Wrocław | Departament Nadzoru Właścicielskiego | ||
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Wołowie Sp. z o.o | Wołów | 9,5 | Normalny | Departament Przekształceń Własnościowych |
Opolskie Zakłady Przemysłu Lniarskiego LINOPŁYT S.A. w likwidacji | Wołczyn | 10 | Likwidacja | Departament Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej |
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH "DROMOS" Sp. z o.o. w upadłości | Wola Rębkowska | 48,333333 | Upadłość | Departament Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej |
Zakłady Przemysłu Lniarskiego LENWIT Sp. z o.o. w likwidacji (nie prowadzi działalności) | Witaszyczki | 15,030019 | Likwidacja | Departament Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej |
Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych Sp. z o.o. w upadłości | Wilków | 100 | Upadłość | Departament Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej |
Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska i Melioracji w Wągrowcu sp. z o.o. w upadłości | Wągrowiec | 100 | Upadłość | Departament Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej |
"PKP Polskie Linie Kolejowe S.A." (pełnomocnictwo do wykonywania praw z akcji udzielone Min. Infrastruktury i Budownict) | Warszawa | 1,791505 | Normalny | Departament Przekształceń Własnościowych |
Polska Agencja Prasowa S.A. w Warszawie | Warszawa | 100 | Normalny | Departament Nadzoru Właścicielskiego |
Międzynarodowa Korporacja Gwarancyjna Sp. z o.o. | Warszawa | 100 | Normalny | Departament Nadzoru Właścicielskiego |
Biuro Studiów i Projektów Łączności "TELEPROJEKT" w Warszawie Sp. z o.o. | Warszawa | 100 | Normalny | Departament Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej |
EUROLOT Spółka Akcyjna w Warszawie w likwidacji | Warszawa | 62,095907 | Likwidacja | Departament Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej |
Emilia Nieruchomości Sp. z o.o. | Warszawa | ,158462 | Normalny | Departament Przekształceń Własnościowych |
Zakłady Chemii Gospodarczej POLLENA-JARKOWICE Sp. z o.o. w likwidacji (nie prowadzi działalności) | Warszawa | 2,477685 | Likwidacja | Departament Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej |
Polskie Nagrania Sp. z o.o. w upadłości | Warszawa | 100 | Upadłość | Departament Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej |
WARS S.A. | Warszawa | 49,977931 | Normalny | Departament Nadzoru Właścicielskiego |
Polski Holding Nieruchomości S.A. | Warszawa | 69,892331 | Normalny | Departament Spółek Strategicznych |
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Inwestment - Polam Sp. z o.o. w likwidacji | Warszawa | 7,594937 | Likwidacja | Departament Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej |
Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A. w upadłości | Warszawa | ,197529 | Upadłość | Departament Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej |
LS Airport Services Spółka Akcyjna | Warszawa | 99,950544 | Normalny | Departament Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej |
Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół "CEZAS" sp. z o.o. w upadłości | Warszawa | 100 | Upadłość | Departament Nadzoru Właścicielskiego |
Warszawskie Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o. w likwidacji | Warszawa | ,002168 | Likwidacja | Departament Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej |
Chłodnia "MORS-WOLA" Sp. z o.o. | Warszawa | 100 | Normalny | Departament Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej |
Kama Foods S.A. w upadłości | Warszawa | 9,551297 | Upadłość | Departament Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej |
"Centrum Handlowe Wschód" S.A. | Warszawa | 46,153846 | Normalny | Departament Nadzoru Właścicielskiego |
Mazowieckie Konsorcjum Autostradowe S.A. (nie prowadzi działalności) | Warszawa | 3,06 | Nieprowadzenie działalności | Departament Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej |
Polskie Centrum Operacji Kapitałowych Sp. z o.o. w likwidacji | Warszawa | 3,437088 | Likwidacja | Departament Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej |
Warszawski Holding Nieruchomości S.A. | Warszawa | ,420872 | Normalny | Departament Spółek Strategicznych |
Studio Filmowe Fenix Film Sp. z o.o. w likwidacji | Warszawa | 45 | Likwidacja | Departament Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej |
Techfilm Spółka z o.o. | Warszawa | 100 | Normalny | Departament Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej |
- Poprzednia
- z 8
- Następna Strona